扫一扫关注微信公众号
2025-11-07 15:20
来源:本站
| 序号 | 姓 名 | 单 位 | 理事会职务 |
| 1 | 田 华 | 原铜梁区民政局 | 会 长 |
| 2 | 颜显才 | 原铜梁县政协 | 常务副会长 |
| 3 | 苟向义 | 重庆市来新居房地产开发有限公司 | 副会长 |
| 4 | 银代明 | 重庆市铜梁区先知书社有限责任公司 | 副会长 |
| 5 | 曾祥荣 | 爱心人士 | 副会长 |
| 6 | 刘 钢 | 重庆佳耀商品混凝土有限公司 | 副会长 |
| 7 | 汪清兵 | 重庆耐能电力设备有限公司 | 副会长 |
| 8 | 王志华 | 重庆千皓商贸有限公司 | 副会长 |
| 9 | 苏 勇 | 重庆市祥龙居实业(集团)有限公司 | 副会长 |
| 10 | 郭光绪 | 重庆市光伦商贸集团有限公司 | 副会长 |
| 11 | 彭 毅 | 重庆市铜梁区益丰房地产开发有限公司 | 副会长 |
| 12 | 张家泽 | 重庆市铜梁区家泽现代农业科技园有限公司 | 副会长 |
| 13 | 熊泽亮 | 重庆强鸿商品混凝土有限公司 | 副会长 |
| 14 | 吴优琴 | 重庆威斯特电梯有限公司 | 副会长 |
| 15 | 邹迎春 | 重庆铜梁爱尔眼科医院 | 副会长 |
| 16 | 李 兵 | 重庆市祥和大宇包装有限公司 | 副会长 |
| 17 | 张祖华 | 重庆新艺印务有限公司 | 副会长 |
| 18 | 张雪峰 | 重庆市铜梁区仁和酒厂 | 副会长 |
| 19 | 田荣富 | 重庆市巴岳建筑安装工程有限公司 | 副会长 |
| 20 | 秦伦举 | 重庆香即福农产品加工股份有限公司 | 副会长 |
| 21 | 曾德燕 | 重庆点划科技集团有限公司 | 副会长 |
| 22 | 张国建 | 重庆金秋三合健康养老服务有限公司 | 副会长 |
| 23 | 杨祥会 | 重庆众赢酒类销售有限责任公司 | 副会长 |
| 24 | 刘守刚 | 重庆市铜梁区和仕调味品有限责任公司 | 副会长 |
| 25 | 刘贵平 | 重庆市铜梁区慈善会 | 副秘书长 (常务理事) |
| 26 | 肖 姣 | 重庆市铜梁区慈善会 | 副秘书长 |
| 27 | 周有龙 | 铜梁二中 | 常务理事 |
| 28 | 王 强 | 铜梁区卫健委 | 常务理事 |
| 29 | 刘人铭 | 铜梁区人民医院 | 常务理事 |
| 30 | 许 安 | 铜梁区中医院 | 常务理事 |
| 31 | 谢海峰 | 妇幼保健院 | 常务理事 |
| 32 | 李 勇 | 铜梁一中 | 常务理事 |
| 33 | 罗昌明 | 铜梁二中 | 常务理事 |
| 34 | 周泉丞 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 常务理事 |
| 35 | 谢 驰 | 重庆长安离合器制造有限公司 | 常务理事 |
| 36 | 李定安 | 重庆市大洋房地产经纪有限公司 | 常务理事 |
| 37 | 李 林 | 重庆金泉商贸有限公司 | 常务理事 |
| 38 | 康全林 | 重庆皓宏实业有限公司 | 常务理事 |
| 39 | 蒋扬勇 | 重庆市巴川中学校 | 常务理事 |
| 40 | 罗国强 | 重庆市铜梁巴川初级中学校 | 常务理事 |
| 41 | 陈 亮 | 铜梁中学校 | 理事 |
| 42 | 张龙韬 | 重庆市铜梁区百事达小额贷款有限公司 | 理事 |
| 43 | 陈杰海 | 铜梁纽卡汽车美容中心 | 理事 |
| 44 | 张桂生 | 重庆市铜梁区供销合作社联合社 | 理事 |
| 45 | 赵 峰 | 铜梁中学校 | 理事 |
| 46 | 周茂伟 | 重庆市铜梁职业教育中心 | 理事 |
| 47 | 刘 智 | 重庆市铜梁区妇女儿童医院 | 理事 |
| 48 | 何永利 | 重庆市铜梁区永利生猪养殖股份合作社 | 理事 |
| 49 | 王才亮 | 重庆众煌汽车销售有限公司 | 理事 |
| 50 | 银庆怡 | 铜梁区慈善会 | 理事 |
| 51 | 刘福多 | 铜梁区慈善会 | 理事 |
| 52 | 胡晓琴 | 铜梁区慈善会 | 理事 |
| 53 | 旦孝玲 | 铜梁区慈善会 | 理事 |
| 合计53人 | |||
| 黄杰 | 铜梁区民政局 | 监事 |
| 理事单位38个(排名不分先后) | |
| 单 位 | 备注 |
| 铜梁区教委 | |
| 铜梁区融媒体中心 | |
| 铜梁区总工会 | |
| 共青团铜梁区委 | |
| 铜梁区妇联 | |
| 铜梁区关工委 | |
| 铜梁区工商联 | |
| 铜梁区侨联 | |
| 铜梁区残联 | |
| 铜梁区科协 | |
| 28个镇街社事办 | |